Elektrické nářadí Ryobi
Firma RYOBI, jeden z největších výrobců elektrického nářadí a světová jednička ve výrobě aku nářadí, je pověstná svým unikátním systémem řízení jakosti.
Právě zde, v unikátním systému, se projevují zejména japonské kořeny firmy. Tradičně nesmírně propracovaný, vícestupňový systém kontrolních bodů a činností nedopustí, aby výrobní linky opustily výrobky s jakoukoli vadou. Proto je na elektrické a aku nářadí RYOBI opravdu spoleh.
Úhlové brusky
| Typ | EAG 8011 | EAG 8512R | EAG 2023 CN |
|---|---|---|---|
| průměr kotouče | 115 mm | 125 mm | 230 mm |
| příkon | 800W | 850W | 2000W |
| počet otáček při volnoběhu | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 6.000 min-1 |
| závit na vřetenu | M 14 | M 14 | M 14 |
| hmotnost | 2,0 kg | 2,8 kg | 5,3 kg |
| objednací kód | 7290102 | 7290100 | 7290101 |
![]() |
![]() |
![]() |
Příklepové vrtačky
| Typ | EID 500RE | EID 750REN | EID 1002RE |
|---|---|---|---|
| příkon | 500W | 750W | 1050W |
| počet rychlostních stupňů | 1 | 1 | 2 |
| počet otáček při volnoběhu 1. st | 0-2.700 min-1 | 0-2.800 min-1 | 0-1.300 min-1 |
| počet otáček při volnoběhu 2.st | - | - | 0-2.800 min-1 |
| velikost sklíčidla | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| počet příklepů 1. st | 0-43.200 min-1 | 0-44.800 min-1 | 0-20.800 min-1 |
| počet příklepů 2. st | - | - | 0-46.800 min-1 |
| výkon vrtání: dřevo / kov / kámen | 25 / 10 / 13 mm | 30 / 13 / 13 mm | 40 / 13 / 16 mm |
| hmotnost | 2,0 kg | 2,3 kg | 2,8 kg |
| objednací kód | 7290090 | 7290091 | 7290092 |
![]() |
![]() |
![]() |
Vrtací kladiva
| Typ | ERH 750V | ED 450E |
|---|---|---|
| výstupní výkon | 710W | 1.150W |
| energie úderu | 2,0 Joule | 3,5-10 Joule |
| počet otáček při volnoběhu | 0-1.100 min-1 | 250-500 min-1 |
| počet úderů | 0-4.000 min-1 | 1.450-2.900 min-1 |
| výkon vrtání do betonu | 24 mm | 45 mm |
| upínání | SDS Plus | SDS Max |
| hmotnost | 3,0 kg | 7,4 kg |
| objednací kód | 7290093 | 7290094 |
![]() |
![]() |
Bourací kladiva
| Typ | CH 465K | CH 485I | CH 500I |
|---|---|---|---|
| výstupní výkon | 1.050W | 850W | 1.250W |
| energie úderu | 8,8 Joule | 15 Joule | 42 Joule |
| počet úderů | 3.000 min-1 | 1.800 min-1 | 1.300 min-1 |
| rozsah uchycení - šestihran | 19 mm | 21 mm | 30 mm |
| hmotnost | 5,1 kg | 8,5 kg | 17 kg |
| objednací kód | 7290132 | 7290095 | 7290096 |
![]() |
![]() |
![]() |
Doplňující obsah
Nabídka prodejních míst
Aktuality
16.05.2012
Nakupte za 300 Kč a VYHRAJTE!!!
Nenechte si ujít příležitost vyhrát zajímavé ceny!
Více »
09.05.2012
Akční leták ''Jaro 2012''
Vážení zákazníci, představujeme Vám akční nabídku našich produktů s platností do 30.6.2012
Více »
04.05.2012
Pozvánka na seminář pořádaný společností ESAB
Seminář je pořádaný u příležitosti 80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB.
Více »
Zákaznické centrum Linde Gas a.s.
Zelená linka: 800 121 121
E-mail: info@linde-gas.com
Prodejny ProfiHaus Linde Gas a.s.
www.linde-gas.cz www.plyny-technicke.cz www.linde-profihaus.cz www.plyny.cz www.zvlastni-plyny.cz
www.kalibracni-plyny.cz www.oxyfit www.oxyfresh.cz www.winepreserver.cz www.balloonkit.cz www.spacecup.cz
www.kalibracni-plyny.cz www.oxyfit www.oxyfresh.cz www.winepreserver.cz www.balloonkit.cz www.spacecup.cz
COPYRIGHT 2008 © Linde Gas a.s. - síť prodejních míst ProfiHaus | Partneři
![[Obrazek: Logo Linde Gas a.s.]](http://www.linde-profihaus.cz/images/design/logo_linde.gif)
![[Obrazek: Logo PROFIHAUS]](http://www.linde-profihaus.cz/images/design/logo.gif)










